상세 정보 |
|||
주요 압출기: | SJ120/38 단일 나사 압출기 | 주발동기: | 315KW DC typle |
---|---|---|---|
관 범위: | 710-1200mm | 수용 인원: | 1500kg |
임명 크기: | 80X6X6m | 전압: | 380V 50HZ |
하이 라이트: | pvc 관 밀어남 기계,합성 수지 파이프 생산 라인 |
제품 설명
세륨 ISO 증명서를 가진 710-1200mm 플라스틱 PE 관 밀어남 선
PE 관 밀어남 선을 위한 주요 특징:
1. 주요 압출기는 PE 높 효율성 나사, 금을 낸 먹이는 실린더 및 매우 그것의 전송 수용량을 개량하는 강한 수투 냉각기를 채택합니다. 그것은 다 pedrail 중앙 모터를 통해서 모든 동시 고도를 얻고 관의 roundness를 보장하기 위하여 pedrails를 모도록 트랙터를 채택합니다.
2. 높 효율성 진공 측정 기술 및 분사 냉각 탱크는 완제품의 비율을 개량합니다.
3. 관 압출기는 다 pedrail 중앙 모터를 통해서 모든 동시 고도를 얻고 관의 roundness를 보장하기 위하여 pedrails를 모도록 트랙터를 채택합니다.
4. 고속, 정확한 디자인한 절단기는 소음에서 낮습니다.
5.The 전체적인 선은 PLC 성능 제어 체계와 가동을 아주 편리한 시키는 큰 액정 스크린을 채택합니다. 선은 내밀기를 위해 표 선 사용된 다른 압출기 장비될 수 있습니다.
PE 관 밀어남 선의 주요 모수
모형 | 관 범위 (mm) |
수용량 (kg/h) |
속도 운반 (max.m/분) |
총 힘 (kw) |
선 길이 (M) |
통제 시스템 |
PE63A | φ16-φ63 | 100-150 | 15 | 85 | 35 | 통제되는 마이크로컴퓨터 |
PE63B | φ16-φ63 | 100-150 | 10 | 85 | 35 | 통제되는 전기 장비 |
PE125A | φ40-φ125 | 200-250 | 6 | 155 | 38 | 통제되는 마이크로컴퓨터 |
PE125B | φ40-φ125 | 200-250 | 6 | 155 | 38 | 통제되는 전기 장비 |
PE250A | φ90-φ250 | 300-350 | 3.5 | 198 | 42 | 통제되는 마이크로컴퓨터 |
PE250B | φ90-φ250 | 300-350 | 3.5 | 198 | 42 | 통제되는 전기 장비 |
PE315A | φ110-φ315 | 300-350 | 3 | 260 | 44 | 통제되는 마이크로컴퓨터 |
PE315B | φ100-φ315 | 300-350 | 3 | 260 | 44 | 통제되는 전기 장비 |
PE450A | φ160-φ450 | 400-500 | 2 | 310 | 56 | 통제되는 마이크로컴퓨터 |
PE450B | φ160-φ450 | 400-500 | 1.2 | 310 | 56 | 통제되는 전기 장비 |
PE500A | φ200-φ500 | 400-500 | 1.4 | 330 | 56 | 통제되는 마이크로컴퓨터 |
PE500B | φ200-φ500 | 400-500 | 1.1 | 330 | 56 | 통제되는 전기 장비 |
PE630A | φ250-φ630 | 700-800 | 1.4 | 480 | 64 | 통제되는 마이크로컴퓨터 |
PE630B | φ250-φ630 | 700-800 | 0.9 | 480 | 64 | 통제되는 전기 장비 |
PE800A | φ400-φ800 | 900-1000 | 1.0 | 540 | 72 | 통제되는 마이크로컴퓨터 |
PE800B | φ400-φ800 | 900-1000 | 0.7 | 540 | 72 | 통제되는 전기 장비 |
PE1200A | φ630-φ1200 | 1000-1200년 | 0.8 | 660 | 80 | 통제되는 마이크로컴퓨터 |
PE1200B | φ630-φ1200 | 1000-1200년 | 0.4 | 660 | 80 | 통제되는 전기 장비 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다